04:50
05:35
06:00 06:16 06:31 06:46
07:01 07:15 07:31 07:48
08:02 08:17 08:32 08:45
09:02 09:23 09:42
10:02 10:22 10:41
11:01 11:22 11:41
12:01 12:22 12:42
13:01 13:17 13:32 13:47
14:02 14:16 14:32 14:47
15:02 15:17 15:32 15:47
16:02 16:18 16:32 16:48
17:02 17:17 17:31 17:47
18:01 18:16 18:31 18:47
19:02 19:21 19:42
20:01 20:31
21:01 21:31
22:00 22:30
23:01 23:31
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס